
他のモデル
写真の車両にはオプション装備が付属している場合がございます。
S 1000 XR
BMW S 1000 XR
![]() |
|
エンジン | |
---|---|
型式 | 水冷4ストロークDOHC並列4気筒、1気筒あたり4バルブ |
ボアxストローク | 80mm x 49.7mm |
排気量 | 999cc |
最大出力 | 121kW(165PS)/11,000rpm |
最大トルク | 114Nm/9,250rpm |
圧縮比 | 12.0:1 |
点火/噴射制御 | 電子制御エンジンマネージメントシステム(BMS-KP)、燃料カットオフ機能付 |
エミッション制御 | 三元触媒コンバータ、排ガス基準EU4をクリア |
性能・燃費 | |
燃料消費率 / WMTCモード値 2) (クラス3)、 1名乗車時 |
14.9km/L |
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
電装関係 | |
オルタネータ | 486W |
バッテリー | 12V/8Ah、メンテナンスフリー(盗難防止装置装着は10Ah) |
パワートランスミッション | |
クラッチ | 湿式多板、アンチホッピング機能付 |
ミッション | 6速 |
駆動方式 | チェーン式 |
車体・サスペンション | |
フレーム | アルミニウム製ブリッジフレーム |
フロントサスペンション | 倒立式テレスコピックフォーク(46mm径)、電子制御式可変リバウンドダンピング調整 |
リアサスペンション | アルミニウムダブルスイングアーム、電子制御式可変リバウンドダンピング調整 |
サスペンションストローク、フロント/リア | 150mm/140mm(プレミアムライン)、120mm/110mm(プレミアムスタンダード) |
軸距(空車時) | 1,550mm(プレミアムライン)、1,530mm(プレミアムスタンダード) |
キャスター | 117mm |
ステアリングヘッド角度 | 64.5° |
ホイール | アルミ製キャストホイール |
リム、フロント | 3.50 - 17" |
リム、リア | 6.00 - 17" |
タイヤ、フロント | 120/70 ZR17 |
タイヤ、リア | 190/55 ZR17 |
ブレーキ、フロント | フローティングダブルディスク、ラジアルマウント4ピストン固定式キャリバー |
ブレーキ、リア | 固定式シングルディスク、2ピストンフローティングキャリバー |
ABS | BMW Motorrad ABS Pro |
寸法・重量 | |
全長 | 2,250mm(プレミアムライン)、2,230mm(プレミアムスタンダード) |
全幅(ミラーを除く) | 890mm |
全高(ミラーを除く) | 1,480mm(プレミアムライン)、1,460mm(プレミアムスタンダード) |
シート高、空車時 | 820mm(プレミアムライン)、790mm(プレミアムスタンダード) |
インナーレッグ曲線、空車時 | 1,859mm(プレミアムライン)、1,790mm(プレミアムスタンダード) |
車両重量 1) | 234 kg |
燃料タンク容量 | 20ℓ |
リザーブ容量 | 約4ℓ |
- ※生産国 ドイツ(G 310 R、G 310 GSのみインド)。ドイツ本国発表値に一部のデータが異なる場合がございます。
※モデルによっては価格及び仕様が異なる場合があります。また、予告なく変更することがありますので、詳細は最寄りのBMW Motorrad正規ディーラーまでお問い合わせください。
※高負荷走行(高いギアで低速走行、高回転での連続走行)を日常的に行われる場合、無鉛プレミアムガソリンの使用をお勧めします。 - 1) 空車重量、走行可能状態、燃料満タン時
2)WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です